商标知识
专利知识
版权知识
项目知识
法律知识
国际业务
金融服务
行业资讯
公司资讯
根据《杭州市科学技术局关于下达2023年国家重点扶持领域高新技术企业奖励计划(第二批)的通知》(杭科成〔2024〕85号)等文件内容,现将2023年度钱塘区高新技术企业(第二批)区级配套补助名单予以公示,公示期5天(2025年6月23日-2025年6月27日)。
内容太多不想看? 直接咨询更快捷>>
咨询
又一批名单公示!想要申报高新技术企业的企业抓紧了
2025-06-25 00:00:00 阅读(6931)
根据《杭州市科学技术局关于下达2023年国家重点扶持领域高新技术企业奖励计划(第二批)的通知》(杭科成〔2024〕85号)等文件内容,现将2023年度钱塘区高新技术企业(第二批)区级配套补助名单予以公示,公示期5天(2025年6月23日-2025年6月27日)。
杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局
2025年6月23日
| 2023年度钱塘区高新技术企业(第二批)补助清单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安域生物科技(杭州)有限公司 |
| 2 | 百辉达业(杭州)新能源科技有限公司 |
| 3 | 布莱迪(杭州)科学仪器有限公司 |
| 4 | 点云生物(杭州)有限公司 |
| 5 | 杭州厨神智能设备科技有限公司 |
| 6 | 杭州尔等科技有限公司 |
| 7 | 杭州飞驰云网络科技有限公司 |
| 8 | 杭州合飞智能装备有限公司 |
| 9 | 杭州恒水过滤器材有限公司 |
| 10 | 杭州衡朗科技有限公司 |
| 11 | 杭州皇都广告策划有限公司 |
| 12 | 杭州锦奇科技有限公司 |
| 13 | 杭州聚纳宝科技有限公司 |
| 14 | 杭州君凯机械有限公司 |
| 15 | 杭州凌适信息技术有限公司 |
| 16 | 杭州麦丁科技有限公司 |
| 17 | 杭州梦甜装饰工程有限公司 |
| 18 | 杭州魔方数动科技有限公司 |
| 19 | 杭州奈诺膜环境技术有限公司 |
| 20 | 杭州西培数字科技有限公司 |
| 21 | 杭州信耀玻璃有限公司 |
| 22 | 杭州应昇机械有限公司 |
| 23 | 杭州悠品科技有限公司 |
| 24 | 浙江飞尔智能科技有限公司 |
| 25 | 杭州黑桃精密机械有限公司 |
| 26 | 浙江西子飞机部件有限公司 |
| 27 | 博力威格(杭州)科技有限公司 |
| 28 | 初让(杭州)网络科技有限公司 |
| 29 | 广电计量检测(杭州)有限公司 |
| 30 | 杭州安可智控科技有限公司 |
| 31 | 杭州奥森工业设计有限公司 |
| 32 | 杭州宝桐科技有限公司 |
| 33 | 杭州比比晟信息科技有限公司 |
| 34 | 杭州必弘科技有限公司 |
| 35 | 杭州必享科技有限责任公司 |
| 36 | 杭州博尔环保科技有限公司 |
| 37 | 杭州博凯精密机械制造有限公司 |
| 38 | 杭州博跃体育科技有限公司 |
| 39 | 杭州博志家具设计有限公司 |
| 40 | 杭州柏鸣生物技术有限公司 |
| 41 | 杭州布平医学检验实验室有限公司 |
| 42 | 杭州仓多多供应链服务有限公司 |
| 43 | 杭州晨升电缆有限公司 |
| 44 | 杭州晨顺市政工程有限公司 |
| 45 | 杭州创杭科技有限公司 |
| 46 | 杭州春耕机械有限公司 |
| 47 | 杭州得呱科技有限公司 |
| 48 | 杭州德景软件有限公司 |
| 49 | 杭州迪亚特纺织有限公司 |
| 50 | 杭州顶点科技有限公司 |
| 51 | 杭州鼎仁智能科技有限公司 |
| 52 | 杭州东蕴医药科技有限公司 |
| 53 | 杭州嘟米淘科技有限公司 |
| 54 | 杭州法动科技有限公司 |
| 55 | 杭州帆涌传动科技有限公司 |
| 56 | 杭州范洛环保科技有限公司 |
| 57 | 杭州福莱蒽特科技有限公司 |
| 58 | 杭州格致检测科技有限公司 |
| 59 | 杭州工匠仁科技有限公司 |
| 60 | 杭州呱享智能科技有限公司 |
| 61 | 杭州光驿科技有限公司 |
| 62 | 杭州海绥物联网科技有限公司 |
| 63 | 杭州汉的科技有限公司 |
| 64 | 杭州杭塘文化创意有限公司 |
| 65 | 杭州豪博精密机械有限公司 |
| 66 | 杭州昊峰机械有限公司 |
| 67 | 杭州赫胜电子科技有限公司 |
| 68 | 杭州恒龙新能源科技有限公司 |
| 69 | 杭州弘科电力设备制造有限公司 |
| 70 | 杭州泓枫网络科技有限公司 |
| 71 | 杭州红亚传动设备有限公司 |
| 72 | 杭州鸿拓精密机械制造有限公司 |
| 73 | 杭州环正环境科技有限公司 |
| 74 | 杭州幻彩文化传媒有限公司 |
| 75 | 杭州汇云天丽实业有限公司 |
| 76 | 杭州火蓝刀锋科技咨询有限公司 |
| 77 | 杭州极威减速机有限公司 |
| 78 | 杭州简邻科技有限公司 |
| 79 | 杭州简谱信息技术有限公司 |
| 80 | 杭州建元科技有限公司 |
| 81 | 杭州将心智策科技有限公司 |
| 82 | 杭州江东机械设备有限公司 |
| 83 | 杭州荞麦文化传媒有限公司 |
| 84 | 杭州捷品金属制品有限公司 |
| 85 | 杭州晋旗电子科技有限公司 |
| 86 | 杭州京火网络传媒有限公司 |
| 87 | 杭州精稳科技有限责任公司 |
| 88 | 杭州九狐科技有限公司 |
| 89 | 杭州均有大数据有限公司 |
| 90 | 杭州浚淘科技有限公司 |
| 91 | 杭州咖卡网络科技有限公司 |
| 92 | 杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司 |
| 93 | 杭州凯伟科技有限公司 |
| 94 | 杭州珂林莱机电工程有限公司 |
| 95 | 杭州科耀医药科技有限公司 |
| 96 | 杭州莱霆科技有限公司 |
| 97 | 杭州朗川自动化设备有限公司 |
| 98 | 杭州乐串科技有限公司 |
| 99 | 杭州力君智能设备有限公司 |
| 100 | 杭州力硕装饰工程有限公司 |
| 101 | 杭州联核智造有限公司 |
| 102 | 杭州良刻印刷科技有限公司 |
| 103 | 杭州林奇电控有限公司 |
| 104 | 杭州灵狮文化创意有限公司 |
| 105 | 杭州路翔机械有限公司 |
| 106 | 杭州陆凯机械制造有限公司 |
| 107 | 杭州绿能新能源汽车部件有限公司 |
| 108 | 杭州绿石汽车科技有限公司 |
| 109 | 杭州马尔科夫技术有限公司 |
| 110 | 杭州麦安传动科技有限公司 |
| 111 | 杭州麦珂仕自动化技术有限公司 |
| 112 | 杭州蛮小妖文化创意有限公司 |
| 113 | 杭州美晗智能家居有限公司 |
| 114 | 杭州美人鱼文化发展有限公司 |
| 115 | 杭州米连科技有限公司 |
| 116 | 杭州民东塑料制品有限公司 |
| 117 | 杭州明奥传媒科技有限公司 |
| 118 | 杭州铭驰建设有限公司 |
| 119 | 杭州默鑫智能科技有限公司 |
| 120 | 杭州谋策科技有限公司 |
| 121 | 杭州能洋科技有限公司 |
| 122 | 杭州诺骏智能科技有限公司 |
| 123 | 杭州诺莘科技有限责任公司 |
| 124 | 杭州普睿益思信息科技有限公司 |
| 125 | 杭州企邮科技有限公司 |
| 126 | 杭州启旺实业有限公司 |
| 127 | 杭州启誉信息技术有限责任公司 |
| 128 | 杭州前沿激光智能科技有限公司 |
| 129 | 杭州钱氏机械制造有限公司 |
| 130 | 杭州钦橙科技有限公司 |
| 131 | 杭州青口源恒汽车配件有限公司 |
| 132 | 杭州日设机器有限公司 |
| 133 | 杭州瑞创食品有限公司 |
| 134 | 杭州润扬演艺设备科技有限公司 |
| 135 | 杭州山禾北人文化传媒有限公司 |
| 136 | 杭州尚马智汇科技有限公司 |
| 137 | 杭州圣杰变速机有限公司 |
| 138 | 杭州圣奇奥伞业有限公司 |
| 139 | 杭州数造云信息科技有限公司 |
| 140 | 杭州司越华磊科技有限公司 |
| 141 | 杭州苏泰科技有限公司 |
| 142 | 杭州速远信息技术有限公司 |
| 143 | 杭州汤米智能科技有限公司 |
| 144 | 杭州塘仁科技有限公司 |
| 145 | 杭州桃李绣品有限公司 |
| 146 | 杭州天微基因科技有限公司 |
| 147 | 杭州同景工程技术有限公司 |
| 148 | 杭州万易工业设计有限公司 |
| 149 | 杭州微未计算机技术有限公司 |
| 150 | 杭州维丽杰旅行用品有限公司 |
| 151 | 杭州沃艾达建筑科技股份有限公司 |
| 152 | 杭州沃德汽车部件制造有限公司 |
| 153 | 杭州吾拾凯科技有限公司 |
| 154 | 杭州西沙园林绿化有限公司 |
| 155 | 杭州夏树科技有限公司 |
| 156 | 杭州萧山桥南织造有限公司 |
| 157 | 杭州小安物联科技有限公司 |
| 158 | 杭州新磁科技有限公司 |
| 159 | 杭州星宸智联技术有限公司 |
| 160 | 杭州迅迈文化传播有限公司 |
| 161 | 杭州迅玺机电有限公司 |
| 162 | 杭州雅洲智能科技有限公司 |
| 163 | 杭州亚慈信息技术有限公司 |
| 164 | 杭州耀辉机电设备安装工程有限公司 |
| 165 | 杭州伊帆教育科技有限公司 |
| 166 | 杭州伊牧纺织品有限公司 |
| 167 | 杭州壹同科技有限公司 |
| 168 | 杭州壹月网络科技有限公司 |
| 169 | 杭州仪恩普科技有限公司 |
| 170 | 杭州乙翰网络科技有限公司 |
| 171 | 杭州以琳节能技术有限公司 |
| 172 | 杭州亿亿德传动设备有限公司 |
| 173 | 杭州易科信科技有限公司 |
| 174 | 杭州易莱博生物技术有限公司 |
| 175 | 杭州易周环保科技有限公司 |
| 176 | 杭州熠烁汽车配件有限公司 |
| 177 | 杭州艺优品科技有限公司 |
| 178 | 杭州逸乐生物技术有限公司 |
| 179 | 杭州英斐斯环保科技有限公司 |
| 180 | 杭州盈鱼科技有限公司 |
| 181 | 杭州优厘图网络科技有限公司 |
| 182 | 杭州优宿网络科技有限公司 |
| 183 | 杭州优韦斯精密机械有限公司 |
| 184 | 杭州友智环保科技有限公司 |
| 185 | 杭州裕润信息科技有限公司 |
| 186 | 杭州豫南机械有限公司 |
| 187 | 杭州越琦信息技术有限公司 |
| 188 | 杭州云柏医药科技有限公司 |
| 189 | 杭州云迪绣品有限公司 |
| 190 | 杭州云寰科技有限公司 |
| 191 | 杭州云沙物联网科技有限公司 |
| 192 | 杭州振大智能制造有限公司 |
| 193 | 杭州智提分科技有限公司 |
| 194 | 杭州至高信息技术有限公司 |
| 195 | 杭州中科匠新智能装备有限公司 |
| 196 | 杭州众里数图信息科技有限公司 |
| 197 | 杭州舟海智能科技有限责任公司 |
| 198 | 鸿蒙安全技术(杭州)有限公司 |
| 199 | 景时(杭州)药业有限公司 |
| 200 | 聚能活生物科技有限公司 |
| 201 | 雷达新能源汽车(浙江)有限公司 |
| 202 | 量大(杭州)物联科技有限公司 |
| 203 | 龙先科技(杭州)有限公司 |
| 204 | 绿荫物琏科技(杭州)有限公司 |
| 205 | 千九铭香网络科技(杭州)有限责任公司 |
| 206 | 锐掣(杭州)科技有限公司 |
| 207 | 司目自动化(杭州)有限公司 |
| 208 | 天境生物科技(杭州)有限公司 |
| 209 | 万旭来建设科技有限公司 |
| 210 | 唯界科技(杭州)有限公司 |
| 211 | 稳得希林(杭州)生物科技有限公司 |
| 212 | 新视焰医疗科技(杭州)有限公司 |
| 213 | 易安云数数据科技(杭州)有限公司 |
| 214 | 艺佳设计集团有限公司 |
| 215 | 浙江安川科技有限公司 |
| 216 | 浙江大正环境服务集团有限公司 |
| 217 | 浙江迪耐特通信有限公司 |
| 218 | 浙江东南绿建集成科技有限公司 |
| 219 | 浙江方正家用电器质量检测有限公司 |
| 220 | 浙江好益特有害生物防治技术开发有限公司 |
| 221 | 浙江皓博计量校准有限公司 |
| 222 | 浙江汇泉防水工程有限公司 |
| 223 | 浙江建木智能系统有限公司 |
| 224 | 浙江康飞思医疗科技有限公司 |
| 225 | 浙江蓝扬检测技术有限公司 |
| 226 | 浙江绿丝带润锦健康管理有限公司 |
| 227 | 浙江模高科技有限公司 |
| 228 | 浙江纳诚网络科技有限公司 |
| 229 | 浙江耐酷时新材料技术有限公司 |
| 230 | 浙江欧亚联合装备集团有限公司 |
| 231 | 浙江千重子京科技有限公司 |
| 232 | 浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司 |
| 233 | 浙江三方检测科技有限公司 |
| 234 | 浙江拾步信息科技有限公司 |
| 235 | 浙江司邦齐环境科技有限公司 |
| 236 | 浙江微流纳米生物技术有限公司 |
| 237 | 浙江伊立建筑工程有限公司 |
| 238 | 浙江奕彩电子有限公司 |
| 239 | 浙江瀛云科技有限公司 |
| 240 | 浙江浙仪工程技术有限公司 |
| 241 | 浙江志澄环境资源科技有限公司 |
| 242 | 浙江中邦水利科技有限公司 |
| 243 | 中业云联(杭州)科技有限公司 |
| 244 | 众传云端(杭州)网络科技有限公司 |
| 245 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
| 246 | 百合花集团股份有限公司 |
| 247 | 格力电器(杭州)有限公司 |
| 248 | 杭州埃尔环保科技有限公司 |
| 249 | 杭州爱知工程车辆有限公司 |
| 250 | 杭州艾森柯传动设备有限公司 |
| 251 | 杭州安费诺飞凤通信部品有限公司 |
| 252 | 杭州翱锐基因科技有限公司 |
| 253 | 杭州傲敏生物科技有限公司 |
| 254 | 杭州奥明医学检验实验室有限公司 |
| 255 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 |
| 256 | 杭州巴洛特生物科技有限公司 |
| 257 | 杭州百昂锐地科技有限公司 |
| 258 | 杭州百斯特模具技术有限公司 |
| 259 | 杭州邦维流体技术有限公司 |
| 260 | 杭州边框网络科技有限公司 |
| 261 | 杭州博锐塑业有限公司 |
| 262 | 杭州才荣机械有限公司 |
| 263 | 杭州晨基住工科技有限公司 |
| 264 | 杭州辰控智能控制技术有限公司 |
| 265 | 杭州赤龙混凝土有限公司 |
| 266 | 杭州创泓实业有限公司 |
| 267 | 杭州创新生物检控技术有限公司 |
| 268 | 杭州辞简网络科技有限公司 |
| 269 | 杭州寸草心网络科技有限公司 |
| 270 | 杭州大威变速机有限公司 |
| 271 | 杭州点辰网络科技有限公司 |
| 272 | 杭州电化集团有限公司 |
| 273 | 杭州电化集团助剂化工有限公司 |
| 274 | 杭州电缆股份有限公司 |
| 275 | 杭州电堂科技有限公司 |
| 276 | 杭州多禧生物科技有限公司 |
| 277 | 杭州泛利科技有限公司 |
| 278 | 杭州飞羊生物科技有限公司 |
| 279 | 杭州峰景科技有限公司 |
| 280 | 杭州福达除湿设备有限公司 |
| 281 | 杭州福莱蒽特股份有限公司 |
| 282 | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 |
| 283 | 杭州富光科技有限公司 |
| 284 | 杭州富嘉汽车部件有限公司 |
| 285 | 杭州高锦科技有限公司 |
| 286 | 杭州格林达电子材料股份有限公司 |
| 287 | 杭州耕远电子技术有限公司 |
| 288 | 杭州古德微机器人有限公司 |
| 289 | 杭州固拓生物科技有限公司 |
| 290 | 杭州顾家定制家居有限公司 |
| 291 | 杭州海仓科技有限公司 |
| 292 | 杭州海辰星精密机械有限公司 |
| 293 | 杭州海德世拉索系统有限公司 |
| 294 | 杭州海库供应链管理有限公司 |
| 295 | 杭州海炫科技有限公司 |
| 296 | 杭州汉安半导体有限公司 |
| 297 | 杭州杭大环保工程有限公司 |
| 298 | 杭州航炬传动机械有限公司 |
| 299 | 杭州浩然纺织科技有限公司 |
| 300 | 杭州合鑫新能源有限公司 |
| 301 | 杭州和利时自动化有限公司 |
| 302 | 杭州和源精密工具有限公司 |
| 303 | 杭州和正医药有限公司 |
| 304 | 杭州恒柏减速机有限公司 |
| 305 | 杭州恒生聚源信息技术有限公司 |
| 306 | 杭州洪晟生物技术股份有限公司 |
| 307 | 杭州红妍颜料化工有限公司 |
| 308 | 杭州华测检测技术有限公司 |
| 309 | 杭州华丝夏莎纺织科技有限公司 |
| 310 | 杭州欢创科技有限公司 |
| 311 | 杭州惠合信息科技有限公司 |
| 312 | 杭州绘自传网络科技有限公司 |
| 313 | 杭州吉华江东化工有限公司 |
| 314 | 杭州吉沁文化创意有限公司 |
| 315 | 杭州佳煌传动科技有限公司 |
| 316 | 杭州嘉玛传动机械有限公司 |
| 317 | 杭州迦密汽配有限公司 |
| 318 | 杭州剑霞机械有限公司 |
| 319 | 杭州江拓网络科技有限公司 |
| 320 | 杭州杰泓实业有限公司 |
| 321 | 杭州金仕达汽车科技有限公司 |
| 322 | 杭州金氏泵业有限公司 |
| 323 | 杭州金松优诺电器有限公司 |
| 324 | 杭州金毅科技有限公司 |
| 325 | 杭州精信电子科技有限公司 |
| 326 | 杭州九阳豆业有限公司 |
| 327 | 杭州九阳净水系统有限公司 |
| 328 | 杭州九阳小家电有限公司 |
| 329 | 杭州九源基因工程有限公司 |
| 330 | 杭州聚通激光科技有限公司 |
| 331 | 杭州康源计算机科技有限公司 |
| 332 | 杭州科利化工股份有限公司 |
| 333 | 杭州科灵威识精密仪器有限公司 |
| 334 | 杭州立昂微电子股份有限公司 |
| 335 | 杭州链康医学检验实验室有限公司 |
| 336 | 杭州量大互联科技有限公司 |
| 337 | 杭州凌巨网络科技有限公司 |
| 338 | 杭州零冬网络科技有限公司 |
| 339 | 杭州龙山化工有限公司 |
| 340 | 杭州龙鑫科技有限公司 |
| 341 | 杭州绿禾汽配有限公司 |
| 342 | 杭州美巴科技有限公司 |
| 343 | 杭州铭赫科技有限公司 |
| 344 | 杭州纳志机器人科技有限公司 |
| 345 | 杭州派肯科技有限公司 |
| 346 | 杭州普络飞新材料科技有限公司 |
| 347 | 杭州普望生物技术有限公司 |
| 348 | 杭州仟源保灵药业有限公司 |
| 349 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 |
| 350 | 杭州桥南实业有限公司 |
| 351 | 杭州清净和生物工程有限公司 |
| 352 | 杭州青松印染有限公司 |
| 353 | 杭州曲光包装材料有限公司 |
| 354 | 杭州荣仙机械传动有限公司 |
| 355 | 杭州融胜信息科技有限公司 |
| 356 | 杭州神林电子有限公司 |
| 357 | 杭州渗源环境科技有限公司 |
| 358 | 杭州湿尔电器设备有限公司 |
| 359 | 杭州时鸣电子有限公司 |
| 360 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 |
| 361 | 杭州士兰集成电路有限公司 |
| 362 | 杭州水享环境科技有限公司 |
| 363 | 杭州斯启科技有限公司 |
| 364 | 杭州苏名科技有限公司 |
| 365 | 杭州拓尔微电子有限公司 |
| 366 | 杭州泰明顿摩擦材料有限公司 |
| 367 | 杭州藤仓橡胶有限公司 |
| 368 | 杭州铁牛机械有限公司 |
| 369 | 杭州万盘尖信息科技有限公司 |
| 370 | 杭州维斯博医疗科技有限公司 |
| 371 | 杭州下沙生物科技有限公司 |
| 372 | 杭州萧山涌潮水泵有限公司 |
| 373 | 杭州新世宝电动转向系统有限公司 |
| 374 | 杭州鑫凯传动机械有限公司 |
| 375 | 杭州旭菱光伏电力科技有限公司 |
| 376 | 杭州学源环境工程有限公司 |
| 377 | 杭州言实科技有限公司 |
| 378 | 杭州摇头龙科技有限公司 |
| 379 | 杭州亿米诺生物科技有限公司 |
| 380 | 杭州奕安济世生物药业有限公司 |
| 381 | 杭州益昊农业科技有限公司 |
| 382 | 杭州樱熊网络科技有限公司 |
| 383 | 杭州友义文化传媒有限公司 |
| 384 | 杭州佑本动物疫苗有限公司 |
| 385 | 杭州誉球机械有限公司 |
| 386 | 杭州原位智能科技有限公司 |
| 387 | 杭州造品科技有限公司 |
| 388 | 杭州真诺传动科技有限公司 |
| 389 | 杭州纸友科技有限公司 |
| 390 | 杭州智控网络有限公司 |
| 391 | 杭州中好蔚莱电子有限公司 |
| 392 | 杭州中衡包装机械有限公司 |
| 393 | 杭州中能汽轮动力有限公司 |
| 394 | 杭州众章数据科技有限公司 |
| 395 | 杭州重拙网络技术有限公司 |
| 396 | 杭州朱养心药业有限公司 |
| 397 | 杭州卓达染整有限公司 |
| 398 | 杭州卓瑞消防技术有限公司 |
| 399 | 昊谱(杭州)生物科技有限公司 |
| 400 | 焕醒科技(杭州)有限公司 |
| 401 | 开氏石化股份有限公司 |
| 402 | 联瑞机械(杭州)有限公司 |
| 403 | 龙焱能源科技(杭州)有限公司 |
| 404 | 企研数据科技(杭州)有限公司 |
| 405 | 施堪森(杭州)遮阳技术有限公司 |
| 406 | 硕维科技(杭州)有限公司 |
| 407 | 万才科技(杭州)有限公司 |
| 408 | 协创机械(杭州)有限公司 |
| 409 | 永杰新材料股份有限公司 |
| 410 | 浙江巴泰医疗科技有限公司 |
| 411 | 浙江邦翔化纤有限公司 |
| 412 | 浙江保尔曼生物科技有限公司 |
| 413 | 浙江碧源环保科技有限公司 |
| 414 | 浙江电商检测有限公司 |
| 415 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
| 416 | 浙江福发纺织有限公司 |
| 417 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 |
| 418 | 浙江钢信检测技术有限公司 |
| 419 | 浙江杭康药业有限公司 |
| 420 | 浙江和泽医药科技股份有限公司 |
| 421 | 浙江恒链科技有限公司 |
| 422 | 浙江葫芦娃网络集团有限公司 |
| 423 | 浙江华贝药业有限责任公司 |
| 424 | 浙江吉智新能源汽车科技有限公司 |
| 425 | 浙江金琨西立锆珠有限公司 |
| 426 | 浙江金欣传动控制有限公司 |
| 427 | 浙江锦盛控股集团有限公司 |
| 428 | 浙江晶熠科技有限公司 |
| 429 | 浙江精功新材料技术有限公司 |
| 430 | 浙江景嘉医疗科技有限公司 |
| 431 | 浙江康莱特药业有限公司 |
| 432 | 浙江牛能环境科技有限公司 |
| 433 | 浙江钱浪涂料科技有限公司 |
| 434 | 浙江圣山科纺有限公司 |
| 435 | 浙江诗华诺倍威生物技术有限公司 |
| 436 | 浙江曙光科技有限公司 |
| 437 | 浙江双兔新材料有限公司 |
| 438 | 浙江腾泰信息科技有限公司 |
| 439 | 浙江维安建筑支护科技有限公司 |
| 440 | 浙江兆奕科技有限公司 |
| 441 | 浙江珍仓信息技术有限公司 |
| 442 | 浙江中泽新材料有限公司 |
| 443 | 浙江中自机电控制技术有限公司 |
| 444 | 中策橡胶集团股份有限公司 |
| 445 | 中肽生化有限公司 |
| 446 | 杭州海多多网络科技有限公司 |
| 447 | 杭州杰恺自动化设备有限公司 |
| 448 | 杭州象形工业设计有限公司 |
| 449 | 摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司 |
来源:杭州市钱塘区经济信息化和科学技术局
接下来会有多场知识产权实缴政策直播 ,想要具体了解如何实缴的小伙伴可以进入直播预约

标签:高新技术企业
29年专注知识产权服务
咨询热线:400-611-6606

关联精选服务推荐




喜欢此内容的人还喜欢

各位在杭州搞实业、冲研发的老板们、技术大牛们,是不是总觉得自己在 “为爱发电”? 研发投入砸进去几百万,连个响都听不到;想蹭政府政策,要么门槛太高摸不着,要么流程复杂绕晕头? 别急! 杭州科技局带着 “钞能力” 来了!
杭州/研发/政策/奖金 2026-06-05 阅读(522)

专利同日申请,行业内常称"一案双申""双报",特指同一申请人在相同申请日,针对完全一致的技术方案,同步提交实用新型专利与发明专利两份申请,是我国专利体系下特色化的布局策略。
专利/知识产权/专利现状 2026-05-28 阅读(1062)

印尼作为东南亚第一大经济体和全球第四人口大国,拥有近2.8亿人口和超过70%的互联网渗透率,被誉为企业“得印尼者得东南亚”的战略支点。同时,印尼作为东盟成员国,2025年与中国双边贸易额历史性突破1500亿美元,中国已连续13年稳居印尼最大贸易伙伴,对中国企业而言拥有不可忽视的市场战略价值。从雅万高铁(一带一路旗舰项目)到全球42%镍储量的镍矿加工产业链,中国与印尼的经济联系早已深度绑定,中国品牌已在印尼从“低端廉价”形象跃升为引领消费升级的重要力量。
印尼,商标 2026-05-20 阅读(1287)


连续三年停止使用的注册商标可被依法撤销,是我国商标资源盘活制度的重要规则。但并非所有闲置商标均必然被撤销,《商标法实施条例》第六十七条明确规定四类法定豁免事由,即正当理由。该制度设立目的在于区分主观恶意囤积闲置与客观障碍无法使用,商标行政审查以客观性、因果性、持续性、无放弃意图为核心判定标准,严格界定可豁免情形。
商标,撤三,政策 2026-05-13 阅读(1276)

